Miami, FL
Florida · Records since 1895–2026
Records for September 11
🔥 Record High
September 11, 2025
+5Β° from 89Β° normal❄ Record Low
September 11, 1937
-10Β° from 77Β° normalAll-Time Records β Miami
First & Last Dates β Miami
How early and how late each seasonal turning point has ever arrived, across the full period of record
Top 10 Record Highs β September 11
| # | Temp | Date |
|---|---|---|
| 🏆 | 94Β°F | September 11, 2025 |
| 2 | 94Β°F | September 11, 2022 |
| 3 | 93Β°F | September 11, 2023 |
| 4 | 93Β°F | September 11, 1993 |
| 5 | 93Β°F | September 11, 1948 |
| 6 | 92Β°F | September 11, 2019 |
| 7 | 92Β°F | September 11, 2015 |
| 8 | 92Β°F | September 11, 2012 |
| 9 | 92Β°F | September 11, 2011 |
| 10 | 92Β°F | September 11, 1977 |
Top 5 Record Lows β September 11
| # | Temp | Date |
|---|---|---|
| 🥶 | 67Β°F | September 11, 1937 |
| 2 | 69Β°F | September 11, 1984 |
| 3 | 69Β°F | September 11, 1980 |
| 4 | 70Β°F | September 11, 2002 |
| 5 | 70Β°F | September 11, 1917 |
Heat Wave Summary β Miami
threshold: 92Β°F (90th percentile of historical JunβAug highs)Days β₯ 90Β°F Per Year
1895β2026Average Daily High by Decade
Full year Β· complete decades only
Longest Heat Waves β Miami
| # | Dates | Days | Peak | Avg High | Avg Overnight Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Aug 8, 2026 β Aug 23, 2026 | 16 | 100Β°F (Aug 18) | 94Β°F | 81Β°F |
| 2 | Jul 2, 2023 β Jul 17, 2023 | 16 | 97Β°F (Jul 7) | 95Β°F | 78Β°F |
| 3 | Aug 12, 2022 β Aug 26, 2022 | 15 | 96Β°F (Aug 17) | 93Β°F | 80Β°F |
| 4 | Jul 21, 2005 β Aug 4, 2005 | 15 | 95Β°F (Jul 23) | 94Β°F | 80Β°F |
| 5 | Jun 22, 2020 β Jul 5, 2020 | 14 | 98Β°F (Jun 30) | 94Β°F | 81Β°F |
| 6 | Jul 17, 1993 β Jul 30, 1993 | 14 | 96Β°F (Jul 19) | 94Β°F | 78Β°F |
| 7 | Aug 9, 2005 β Aug 22, 2005 | 14 | 94Β°F (Aug 18) | 93Β°F | 80Β°F |
| 8 | Jul 15, 1983 β Jul 27, 1983 | 13 | 98Β°F (Jul 24) | 94Β°F | 79Β°F |
| 9 | Jul 22, 1990 β Aug 3, 1990 | 13 | 98Β°F (Aug 1) | 94Β°F | 77Β°F |
| 10 | Aug 17, 1958 β Aug 29, 1958 | 13 | 96Β°F (Aug 23) | 94Β°F | 77Β°F |
Heat Waves Per Year
Warm Summer Nights (JunβAug)
Nights where the overnight low exceeded the 1991β2020 normal low
Above-Normal Summer Nights Per Year
Average JuneβAugust Low by Decade
Overnight lows Β· complete decades only
Precipitation
Annual totals and trend across the full period of record · see this year's standing →
Monthly Precipitation β Last 24 Months
Blue = actual Β· dashed line = monthly normal
Annual Precipitation Per Year (1895–2026)
Blue = above average Β· tan = below average Β· gold = 2026 (partial)
Since 1895, annual totals have trended
+1.18" per decade,
about +15.3"
across the record.
Heavy Rain Days Per Year (β₯ 1.0")
Compare year-to-year changes in days with heavy rainfall (β₯ 1.0")
This Year β 2026
How Miami is tracking against normal, year to date
Daily High Temperature vs Normal
174 of 253 days with data were above the 1991β2020 normal high for their date.
Precipitation, Year to Date
Accumulation vs. Normal
Running total since Jan 1 against the normal pace for the same date · Miami is 14.16" behind the normal pace
Period Review β Sep 1 – Sep 10, 2026
Any window, evaluated against every other year on record — 10 days
Average Temperature by Year β Sep 1 – Sep 10
1896β2026 · 2026 highlighted · trend +0.22Β° per decade (warming since 1896)
Precipitation by Year β Sep 1 – Sep 10
1895β2026 · 2026 highlighted · trend +0.20" per decade (wetter since 1895)
Warmest Sep 1 – Sep 10 on Record
| # | Year | Avg Temp |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 86.7Β°F |
| 2 | 2022 | 86.2Β°F |
| 3 | 1998 | 85.3Β°F |
| 4 | 2017 | 85.0Β°F |
| 5 | 2023 | 85.0Β°F |
| 6 | 2020 | 84.6Β°F |
| 7 | 2007 | 84.5Β°F |
| 8 | 1988 | 84.5Β°F |
| 9 | 2015 | 84.5Β°F |
| 10 | 1983 | 84.4Β°F |
Coolest Sep 1 – Sep 10 on Record
| # | Year | Avg Temp |
|---|---|---|
| 1 | 1914 | 78.3Β°F |
| 2 | 1927 | 78.8Β°F |
| 3 | 1919 | 79.6Β°F |
| 4 | 1913 | 79.9Β°F |
| 5 | 1971 | 80.0Β°F |
| 6 | 1984 | 80.1Β°F |
| 7 | 1972 | 80.1Β°F |
| 8 | 1980 | 80.1Β°F |
| 9 | 1940 | 80.2Β°F |
| 10 | 1965 | 80.4Β°F |
Wettest Sep 1 – Sep 10 on Record
| # | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1960 | 13.91" |
| 2 | 1931 | 12.82" |
| 3 | 2006 | 12.71" |
| 4 | 2025 | 9.93" |
| 5 | 2017 | 8.44" |
| 6 | 1994 | 8.16" |
| 7 | 1993 | 7.07" |
| 8 | 1971 | 6.91" |
| 9 | 1965 | 6.43" |
| 10 | 2000 | 5.90" |
Driest Sep 1 – Sep 10 on Record
| # | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1901 | 0.00" |
| 2 | 1910 | 0.08" |
| 3 | 1918 | 0.13" |
| 4 | 1964 | 0.19" |
| 5 | 1907 | 0.20" |
| 6 | 1952 | 0.25" |
| 7 | 1970 | 0.27" |
| 8 | 1967 | 0.28" |
| 9 | 1987 | 0.35" |
| 10 | 1988 | 0.37" |